खरीप हंगाम २०२५ मध्ये राज्यातील विविध भागांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे शेतीपिके, फळबागा आणि पशुधनाचे मोठे नुकसान झाले होते. या नुकसानीसाठी राज्य शासनाने मदत वाटपासाठी मंजुरी दिली असून, विविध जिल्ह्यांसाठी भरपाईचे प्रस्ताव दाखल करण्यात आलेले आहेत. तसेच, रब्बी अनुदानाचे वितरण करण्यासाठीही मान्यता देण्यात आलेली होती. सुरुवातीला या अनुदानाच्या वाटपात प्रशासकीय स्तरावर काही अडचणी आल्या, ज्यात वारंवार वितरण थांबणे आणि ‘केवायसी’ (KYC) प्रक्रिया सुरू होणे यांचा समावेश होता. आता पुन्हा एकदा केवायसी करण्याची मोहीम मोठ्या प्रमाणावर राबवण्यात आली असून, उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात अतिवृष्टीची रक्कम लवकरच जमा होण्याची शक्यता आहे. राज्याचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत असताना, येत्या दिवसांपासून पुन्हा एकदा अनुदानाचे वितरण सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यातील अतिवृष्टी आणि रब्बी अनुदानासाठी एकूण १९,४६४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. यापैकी १३,७७८ कोटी रुपयांचे वाटप शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये करण्यात आले आहे. सुमारे ५,६८६ कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप अद्याप बाकी आहे, जे एकूण मंजूर रकमेच्या ४० ते ४५ टक्के आहे. प्रामुख्याने केवायसी पूर्ण न झालेले शेतकरी, सामायिक खातेधारक, मयत खातेधारक आणि फळबागधारक शेतकरी यांच्याशी संबंधित रक्कम वितरणाधीन आहे. ही प्रलंबित रक्कम लवकरच संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
💰 अतिवृष्टी नुकसान भरपाई वाटप स्थिती (३३ जिल्ह्यांचा तपशील)
राज्याची एकूण स्थिती:
एकूण मंजूर (राज्यभर): ₹१९,४६४ कोटी
एकूण वितरित: ₹१३,७७८ कोटी
एकूण बाकी: ₹५,६८६ कोटी
अमरावती विभाग
अकोला (मंजूर रक्कम: ₹६१८ कोटी | वितरित रक्कम: ₹४६२.९० कोटी | बाकी रक्कम: ₹१५५.३९ कोटी)
अमरावती (मंजूर रक्कम: ₹१,४७९.७९ कोटी | वितरित रक्कम: ₹८३५.९६ कोटी | बाकी रक्कम: ₹६४३.८३ कोटी)
बुलढाणा (मंजूर रक्कम: ₹१,१५७.३२ कोटी | वितरित रक्कम: ₹८०८.७२ कोटी | बाकी रक्कम: ₹३४८.६० कोटी)
वाशिम (मंजूर रक्कम: ₹५१२.४० कोटी | वितरित रक्कम: ₹३८४.५४ कोटी | बाकी रक्कम: ₹१२७.८६ कोटी)
यवतमाळ (मंजूर रक्कम: ₹१,२०९.५२ कोटी | वितरित रक्कम: ₹८६३.२२ कोटी | बाकी रक्कम: ₹३४६.३० कोटी)
छत्रपती संभाजीनगर विभाग
बीड (मंजूर रक्कम: ₹१,४१०.१३ कोटी | वितरित रक्कम: ₹१,१०५.३७ कोटी | बाकी रक्कम: ₹३०४.७६ कोटी)
छत्रपती संभाजीनगर (मंजूर रक्कम: ₹१,१७८.८१ कोटी | वितरित रक्कम: ₹७०८.४१ कोटी | बाकी रक्कम: ₹४७०.४० कोटी)
धाराशीव (मंजूर रक्कम: ₹१,१५४.८० कोटी | वितरित रक्कम: ₹८२४.४२ कोटी | बाकी रक्कम: ₹३३०.३८ कोटी)
हिंगोली (मंजूर रक्कम: ₹६५९.११ कोटी | वितरित रक्कम: ₹४५४.५६ कोटी | बाकी रक्कम: ₹२०४.५५ कोटी)
जालना (मंजूर रक्कम: ₹८९३.३३ कोटी | वितरित रक्कम: ₹५६९.६४ कोटी | बाकी रक्कम: ₹३२३.७० कोटी)
लातूर (मंजूर रक्कम: ₹१,०९३.१८ कोटी | वितरित रक्कम: ₹८४५.६६ कोटी | बाकी रक्कम: ₹२४७.५२ कोटी)
नांदेड (मंजूर रक्कम: ₹१,२३०.३९ कोटी | वितरित रक्कम: ₹८३३.८४ कोटी | बाकी रक्कम: ₹३९६.५५ कोटी)
परभणी (मंजूर रक्कम: ₹९१८.७४ कोटी | वितरित रक्कम: ₹६४९.५४ कोटी | बाकी रक्कम: ₹२६९.२० कोटी)
कोकण विभाग
पालघर (मंजूर रक्कम: ₹२८.१८ कोटी | वितरित रक्कम: ₹१८.९५ कोटी | बाकी रक्कम: ₹९.२३ कोटी)
रायगड (मंजूर रक्कम: ₹११.३७ कोटी | वितरित रक्कम: ₹६.८१ कोटी | बाकी रक्कम: ₹४.५६ कोटी)
रत्नागिरी (मंजूर रक्कम: ₹०.६५ कोटी | वितरित रक्कम: ₹०.५९ कोटी | बाकी रक्कम: ₹०.०६ कोटी)
सिंधुदुर्ग (मंजूर रक्कम: ₹०.४४ कोटी | वितरित रक्कम: ₹०.२४ कोटी | बाकी रक्कम: ₹०.०२ कोटी)
ठाणे (मंजूर रक्कम: ₹१७.८६ कोटी | वितरित रक्कम: ₹११.५० कोटी | बाकी रक्कम: ₹६.३६ कोटी)
नागपूर विभाग
भंडारा (मंजूर रक्कम: ₹२३.८६ कोटी | वितरित रक्कम: ₹१४.३२ कोटी | बाकी रक्कम: ₹९.५४ कोटी)
चंद्रपूर (मंजूर रक्कम: ₹२०५.१७ कोटी | वितरित रक्कम: ₹१४८.४० कोटी | बाकी रक्कम: ₹५६.७७ कोटी)
गडचिरोली (मंजूर रक्कम: ₹२८.९० कोटी | वितरित रक्कम: ₹२४.०२ कोटी | बाकी रक्कम: ₹४.८८ कोटी)
नागपूर (मंजूर रक्कम: ₹२१२.३६ कोटी | वितरित रक्कम: ₹१५६.४४ कोटी | बाकी रक्कम: ₹५५.९२ कोटी)
वर्धा (मंजूर रक्कम: ₹५२३.३१ कोटी | वितरित रक्कम: ₹३५२.२१ कोटी | बाकी रक्कम: ₹१७१.१० कोटी)
नाशिक विभाग
अहिल्यानगर (मंजूर रक्कम: ₹१,५०६.५१ कोटी | वितरित रक्कम: ₹१,१५४.६५ कोटी | बाकी रक्कम: ₹३५१.८६ कोटी)
धुळे (मंजूर रक्कम: ₹२१.८७ कोटी | वितरित रक्कम: ₹१५.५२ कोटी | बाकी रक्कम: ₹६.३५ कोटी)
जळगाव (मंजूर रक्कम: ₹५९९.१५ कोटी | वितरित रक्कम: ₹३६९.५९ कोटी | बाकी रक्कम: ₹२२९.५६ कोटी)
नंदुरबार (मंजूर रक्कम: ₹१.०१ कोटी | वितरित रक्कम: ₹०.९१ कोटी | बाकी रक्कम: ₹०.१० कोटी)
नाशिक (मंजूर रक्कम: ₹६३४.७७ कोटी | वितरित रक्कम: ₹४५५.२२ कोटी | बाकी रक्कम: ₹१७९.५५ कोटी)
पुणे विभाग
कोल्हापूर (मंजूर रक्कम: ₹२८.९५ कोटी | वितरित रक्कम: ₹१८.४३ कोटी | बाकी रक्कम: ₹१०.५२ कोटी)
पुणे (मंजूर रक्कम: ₹५८.०३ कोटी | वितरित रक्कम: ₹४५.५२ कोटी | बाकी रक्कम: ₹१२.५१ कोटी)
सांगली (मंजूर रक्कम: ₹२५७.६१ कोटी | वितरित रक्कम: ₹२०९.१८ कोटी | बाकी रक्कम: ₹४८.४३ कोटी)
सातारा (मंजूर रक्कम: ₹१४.६३ कोटी | वितरित रक्कम: ₹१०.८६ कोटी | बाकी रक्कम: ₹३.७७ कोटी)
सोलापूर (मंजूर रक्कम: ₹१,५९७.७९ कोटी | वितरित रक्कम: ₹१,२४२.७१ कोटी | बाकी रक्कम: ₹३५५.०८ कोटी)
या माहितीमध्ये प्रलंबित असलेल्या अनुदानाचे वितरण लवकरच ‘केवायसी’ प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.